0
0
В наявності
Модель: CAR-43520
Виробник: Carlson
Відгуки:
0
2 887.30 грн.
2 221.00 грн.
Акція закінчиться через:
днів
:
годин
:
хвилин
:
секунд
Без податку:
2 221.00 грн.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Кількість порцій
180 - 200
Кількість капсул або таблеток
180 шт.
Сертифікація та дієта
Органічні/натуральні
За віком
Дорослі (18+)
Країна виробник
США
Опис
Women's Iron Restore від Carlson – це професійно розроблений комплекс заліза, адаптований під особливості жіночого організму
| Склад | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 180 | ||
| Склад однієї порції | % від добової потреби | |
| Вітамін А (ретінолпальметат) | 1,500 мкг | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 120 мг | 133% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферил сукцинат) | 20,1 мг | 134% |
| Тіамін (тіаміну HCI) | 10 мг | 83,3% |
| рибофлавін | 10 мг | 76,9% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг | 125% |
| Вітамін В-6 (піридоксин HCI) | 10 мг | 588% |
| Фолат (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг | 170% |
| Вітамін В-12 (ціанокобаламін) | 300 мкг | 12,500% |
| Пантотенова кислота (з пантотената d-кальцію) | 10 мг | 200% |
| Залізо (з хелати гліцинат заліза) | 28 мг | 156% |
| Мідь (з хелати гліцинат міді і карбонату міді) | 2 мг | 22.2% |
| Молібден (з хелати гліцинат молібдену) | 200 мг | 44,4% |
| Концентрат печінки | 100 мг | † |
| Шлункова речовина (свиняча) | 10 мг | † |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Залізо для жінок, Women's Iron Restore, Carlson, 180 капсул
2 887.30 грн.
2 221.00 грн.